顺序 | 干支 | 顺序 | 干支 |
1 | 甲子 | 16 | 已卯 |
2 | 乙丑 | 17 | 庚辰 |
3 | 丙寅 | 18 | 辛巳 |
4 | 丁卯 | 19 | 壬午 |
5 | 戊辰 | 20 | 癸未 |
6 | 已巳 | 21 | 甲申 |
7 | 庚午 | 22 | 乙酉 |
8 | 辛未 | 23 | 丙戌 |
9 | 壬申 | 24 | 丁亥 |
10 | 癸酉 | 25 | 戊子 |
11 | 甲戌 | 26 | 己丑 |
12 | 乙亥 | 27 | 庚寅 |
13 | 丙子 | 28 | 辛卯 |
14 | 丁丑 | 29 | 壬辰 |
15 | 戊寅 | 30 | 癸巳 |
顺序 | 干支 | 顺序 | 干支 |
31 | 甲午 | 46 | 已酉 |
32 | 乙未 | 47 | 庚戌 |
33 | 丙申 | 48 | 辛亥 |
34 | 丁酉 | 49 | 壬子 |
35 | 戊戌 | 50 | 癸丑 |
36 | 已亥 | 51 | 甲寅 |
37 | 庚子 | 52 | 乙卯 |
38 | 辛丑 | 53 | 丙辰 |
39 | 壬寅 | 54 | 丁巳 |
40 | 癸卯 | 55 | 戊午 |
41 | 甲辰 | 56 | 已未 |
42 | 乙巳 | 57 | 庚申 |
43 | 丙午 | 58 | 辛酉 |
44 | 丁未 | 59 | 壬戌 |
45 | 戊申 | 60 | 癸亥 |
甲子 乙丑 海中金 丙寅 丁卯 炉中火 戊辰 已巳 大林木
庚午 辛未 路旁土 壬申 癸酉 剑锋金 甲戌 乙亥 山头火
丙子 丁丑 漳下水 戊寅 已卯 城头土 庚辰 辛巳 白腊金
壬午 癸未 杨柳水 甲申 乙酉 泉中水 丙戌 丁亥 屋上土
戊子 已丑 霹雳火 庚寅 辛卯 松柏木 壬辰 癸巳 长流水
甲午 乙未 砂石金 丙申 丁酉 山下火 戊戌 已亥 平地木
庚子 辛丑 壁上土 壬寅 癸卯 金薄金 甲辰 乙巳 覆灯火
丙午 丁未 天河水 戊申 已酉 大驿土 庚戌 辛亥 钗环金
壬子 癸丑 桑柘木 甲寅 乙卯 太溪水 丙辰 丁巳 沙中土
戊午 已未 天上火 庚申 辛酉 石榴木 壬戌 癸亥 大海水
黄历网举报投诉方式:电话: 邮箱: (接受色情、低俗、侵权、虐待等违法和不良信息的投诉)
c7娱乐麻将胡了的版权所有:黄历网pg麻将胡了网赌人口 copyright © 1996-2022
all rights reserved